Liste des sous-traitants
Ce registre recense les sous-traitants du service. Il porte deux informations distinctes, qui ne se déduisent pas l'une de l'autre.
- Statut de revue — où en est la décision du responsable de traitement. « Approuvé » signifie qu'une décision a été prise et qu'elle est datée ; les autres statuts signifient qu'elle ne l'a pas été.
- En production — si le service déployé confie réellement ce traitement au sous-traitant aujourd'hui. « Non déployé » signifie qu'aucune donnée ne lui est transmise.
Un sous-traitant peut être approuvé sans être déployé : c'est le cas de l'envoi d'e-mail, approuvé le 2026-08-03, alors que le déploiement de production n'ouvre aucun chemin d'envoi et qu'aucune donnée n'est donc transmise à ce titre. L'écart inverse existe aussi — un traitement en production dont la décision d'approbation n'est pas formalisée — et le tableau le montre tel quel plutôt que de le masquer.
| Fournisseur | Finalité | Catégories de données | Pays d'établissement | Localisation des traitements | Transfert | Statut de revue | En production | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetzner Hetzner Online GmbH | Hébergement de l'infrastructure applicative | Journaux techniques, données applicatives | Allemagne | UE | Aucun hors EEE envisagé | Candidat | Actif | — |
Clerk Clerk, Inc. | Identité des comptes et gestion des organisations | Identifiants comptes, e-mails professionnels | États-Unis | États-Unis | Vers les États-Unis — encadré par le Data Privacy Framework (art. 45 RGPD) | Approuvé | Actif | Selvren, responsable de traitement — Maxence Foulon, président — 2026-08-04 |
Mistral AI Mistral AI SAS | Génération des réponses du conseiller (routes simple / high_reasoning) | Prompts et réponses des conversations | France | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Aucun transfert hors EEE déclaré | En cours d'examen | Actif | — |
OpenRouter OpenRouter, Inc. | Passerelle de vectorisation des questions et du corpus | Question posée par le visiteur, transmise pour vectorisation | États-Unis | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Vers les États-Unis — encadré par les clauses contractuelles types (CCT) Module 2 du DPA OpenRouter (art. 46 RGPD) | En cours d'examen | Actif | — |
SiliconFlow Beijing SiliconFlow Technology Co., Ltd. | Inférence d'embedding engagée par la passerelle OpenRouter — fournisseur primaire | Question posée par le visiteur, transmise pour vectorisation | Chine | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Transfert ultérieur vers la Chine via OpenRouter — CCT du DPA OpenRouter (art. 46 RGPD) | En cours d'examen | Actif | — |
Nebius Nebius B.V. | Inférence d'embedding engagée par la passerelle OpenRouter — repli | Question posée par le visiteur, transmise pour vectorisation | Pays-Bas | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Aucun transfert hors EEE déclaré | En cours d'examen | Actif | — |
Fournisseur de paiement [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Encaissement des abonnements | Références de paiement, coordonnées de facturation | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | [À COMPLÉTER AVANT PUBLICATION] | Candidat | Non déployé | — |
Brevo Sendinblue SAS | Envoi des e-mails transactionnels de service et réception des événements de distribution | Adresse e-mail du destinataire, objet et contenu du message, événements de distribution | France | UE | Aucun transfert hors EEE déclaré | Approuvé | Actif | Selvren, responsable de traitement — Maxence Foulon, président — 2026-08-03 |
Registre mis à jour le 2026-08-04. La date d'ajout de chaque entrée et les colonnes « Garanties », « DPA » et « Politique de confidentialité » sont maintenues dans la configuration interne. Une valeur que nous ne sommes pas en mesure d'établir est affichée comme telle plutôt que remplacée par une garantie que nous ne pourrions pas produire.